LPR80N
Rozpěrka plošných spojů
samozamykatelná, odjímatelná stlačením nosní části. Materiál: nylon 66, přírodní, UL 94 V-2
Ke stažení
Model | Výška | Tloušťka podpůrného panelu | Průměr podpůrného otvoru | Tloušťka montážního panelu | Průměr montážního otvoru | Výška montážní části | Výška ukotvovací části | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR 8001-N (400997) | 4,8 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8002-N (400999) | 6,4 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8003-N (401000) | 9,5 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8004-N (401001) | 12,7 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8005-N (401002) | 15,8 | 1,8 | 4 (±0,08) | 1,5-2,6 | 4,75 (±0,08) | 7,5 | 10,2 | Poptat |
LPR 8005-S (408040) | 15,9 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8006-N (401003) | 19,1 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8007-N (401004) | 22,2 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8008-N (401005) | 25,4 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8009-N (401006) | 28,6 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8010-N (401007) | 31,7 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
LPR 8011-N (401008) | 34,9 | 1,57 | 4 (±0,08) | 0,79-1,98 | 4,75 (±0,08) | 5,6 | 10,2 | Poptat |
Materiál: nylon 66
Barva: přírodní
Hořlavost: UL 94 V-2
Péče o zákazníky
- Vzorky na vyzkoušení zdarma
- Nabízíme standardní produkty i produkty na míru
- Záruční a pozáruční servis
- Náhradní díly a spotřební materiál
Usnadníme vám výběr
Doporučíme vám nejvhodnější řešení vaší aplikace. Zavolejte nám.
+420 274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod
Mám zájem o LPR80N
274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod