Oldham-flex
Boční kluzné spojky
Vysoká absorpce nesouososti, snadná montáž
Ke stažení
Model | Kroutící moment (Ncm) | Max. kroutící moment spojky (Ncm) | Průměr d1/d2 | Max. povolená nesouosost (stupně) | Max. povolená nesouosost (mm) | Statická torzní tuhost (Nm/ras) | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFA 2027 | 640 | 150 | 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10 | ±3 | ±1.2 | 120 | Poptat |
OFA 2630 | 1200 | 150 | 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 12; 14 | ±3 | ±1.5 | 300 | Poptat |
OFA 3434 | 3200 | 250 | 10; 12; 14; 15; 16 | ±3 | ±2.5 | 1000 | Poptat |
OFA 4546 | 6000 | 400 | 12; 14; 15; 16; 18; 20 | ±3 | ±3 | 2400 | Poptat |
OFA 5557 | 9000 | 800 | 15; 16; 18; 19; 20; 22; 25 | ±3 | ±4 | 4100 | Poptat |
OFA 6877 | 16000 | 1600 | 20; 22; 25; 28; 30; 35 | ±3 | ±4.5 | 6400 | Poptat |
Péče o zákazníky
- Vzorky na vyzkoušení zdarma
- Nabízíme standardní produkty i produkty na míru
- Záruční a pozáruční servis
- Náhradní díly a spotřební materiál
Usnadníme vám výběr
Doporučíme vám nejvhodnější řešení vaší aplikace. Zavolejte nám.
+420 274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod
Mám zájem o Oldham-flex
274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod