Lami-flex
Flexibilní spojky
Vhodné pro vysokou rychlost. Vysoká flexibilita a torzní tuhost.
Ke stažení
Model | Kroutící moment (Ncm) | Max. kroutící moment spojky (Ncm) | Průměr d1/d2 | Max. povolená nesouosost (stupně) | Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | Radiální tuhost pružiny (N/mm) | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFP 2014 | 50 | 60 | 2; 4; 6 | ±2,5 | ±0,3/- | 100 | - | Poptat |
LFP 2016 | 50 | 60 | 2; 4; 6 | ±3 | ±0,4/±0,2 | 45 | 125 | Poptat |
LFA 2213 | 20 | 20 | 2; 3; 4 | ±2 | ±0,3/±0,3 | 14 | 3 | Poptat |
LFA 2519 | 40 | 65 | 4; 5; 6; 8; 10 | ±2,5 | ±0,4/±0,25 | 22 | 60 | Poptat |
LFA 2525 | 40 | 65 | 5; 6; 8; 10; 12 | ±2,5 | ±0,4/0,25 | 22 | 60 | Poptat |
LFA 3019 | 80 | 80 | 3; 4; 5; 6; 6,35; 8; 10 | 3 | ±0,4/±0,4 | 150 | 6 | Poptat |
LFA 3022 | 60 | 80 | 6; 8; 9,52; 10; 12; 14; 16 | ±2,5 | ±0,4/±0,3 | 30 | 40 | Poptat |
LFA 3027 | 60 | 80 | 6; 8; 10; 12; 14; 16 | ±2,5 | ±0,4/±0,3 | 30 | 40 | Poptat |
LFA 3437 | 6,3 | 150 | 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 11; 12; 14; 15; 16 | 2 | ±0,5/0,2 | 2500 | 100 | Poptat |
LFA 3832 | 400 | 60 | 6; 8; 9,52; 10; 12; 14 | ±2,5 | ±0,3/±0,3 | 250 | 220 | Poptat |
LFA 3850 | 400 | 60 | 6; 8; 9,52; 10; 12; 14 | ±2,5 | ±0,8/±0,8 | 250 | 12 | Poptat |
LFA 4447 | 15 | 350 | 6; 8; 9,52; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 | 2 | ±0,6/0,25 | 6400 | 180 | Poptat |
Péče o zákazníky
- Vzorky na vyzkoušení zdarma
- Nabízíme standardní produkty i produkty na míru
- Záruční a pozáruční servis
- Náhradní díly a spotřební materiál
Usnadníme vám výběr
Doporučíme vám nejvhodnější řešení vaší aplikace. Zavolejte nám.
+420 274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod
Mám zájem o Lami-flex
274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod