Měřící kola
Lineární odměřování s měřícím kolem
Kombinace optoelektronického enkodéru a měřícího kola
| Číslo produktu | Typ | Stopa | Průměr kola | Průměr hřídele | Šířka | M (DIN 916) | Poptat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9101 | vroubkovaný hliník | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9102 | vroubkovaný hliník | 305 | 97,08 | 10 | 12 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9103 | vroubkovaný hliník | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9107 | hladký polyuretan | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 | Poptat |
| 90.9108 | hladký polyuretan | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9110 | vroubkovaný hliník | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9111 | guma | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9112 | polyuretan s hroty | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9113 | guma | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9114 | vlnitý polyuretan | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 | Poptat |
| 90.9115 | vlnitý polyuretan | 200 | 63,66 | 6 | 12 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9117 | hladký polyuretan | 300 | 95,49 | 10 | 12 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9119 | guma | 200 | 63,66 | 6 | 20 | M4 x 6 | Poptat |
| 90.9122 | hladký polyuretan | 305 | 97,08 | 10 | 12 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9123 | polyuretan s hroty | 305 | 97,08 | 10 | 12 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9124 | vlnitý polyuretan | 305 | 97,08 | 10 | 12 | M5 x 6 | Poptat |
| 90.9150 | polyuretan s hroty | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 | Poptat |
| 90.9175 | vroubkovaný hliník | 500 | 159,15 | 10 | 25 | M5 | Poptat |
Péče o zákazníky
- Vzorky na vyzkoušení zdarma
- Nabízíme standardní produkty i produkty na míru
- Záruční a pozáruční servis
- Náhradní díly a spotřební materiál
Usnadníme vám výběr
Doporučíme vám nejvhodnější řešení vaší aplikace. Zavolejte nám.
+420 274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod
Mám zájem o Měřící kola
274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod